Angle of View
|
Sensor: 23.76 X 13.37 mm
Image Circle: 27.26
Camera: ALEXA HD
9.5mm: V=70.3°, H=103.0°, D=110.6°
12mm: V=58.3°, H=89.5°, D=97.4°
14mm: V=51.1°, H=80.6°, D=88.5°
16mm: V=45.3°, H=73.1°, D=80.8°
18mm: V=40.8°, H=66.8°, D=74.2°
Sensor: 22 X 16 mm
Image Circle: 27.20
Camera: Standard 35
9.5mm: V=80.3°, H=98.6°, D=110.5°
12mm: V=67.4°, H=85.1°, D=97.3°
14mm: V=59.5°, H=76.3°, D=88.3°
16mm: V=53.1°, H=68.9°, D=80.6°
18mm: V=47.9°, H=62.8°, D=74.1°
Sensor: 24 X 18 mm
Image Circle: 30.00
Camera: DIN Super 35
9.5mm: V=87.0°, H=103.5°, D=115.7°
12mm: V=73.8°, H=90.1°, D=102.9°
14mm: V=65.5°, H=81.2°, D=94.0°
16mm: V=58.7°, H=73.6°, D=86.2°
18mm: V=53.1°, H=67.3°, D=79.5°
Sensor: 24.9 X 18.7 mm
Image Circle: 31.14
Camera: ANSI Super 35
9.5mm: V=89.2°, H=105.6°, D=117.6°
12mm: V=75.9°, H=92.2°, D=105.0°
14mm: V=67.5°, H=83.3°, D=96.1°
16mm: V=60.5°, H=75.7°, D=88.3°
18mm: V=54.9°, H=69.3°, D=81.6°
Sensor: 28.25 X 18.17 mm
Image Circle: 33.59
Camera: ALEXA SXT & ALEXA Mini Open Gate
9.5mm: V= 87.4°, H=112.4°, D=121.2°
12mm: V=74.2°, H=99.3°, D=109.0°
14mm: V=65.8°, H=90.3°, D=100.3°
16mm: V=59.0°, H=82.6°, D=92.5°
18mm: V=53.5°, H=76.0°, D=85.9°
Entrance Pupil Position:
9.5mm: 12.22" (310.4 mm), 12mm: 12.20" (309.9 mm), 14mm: 12.18" (309.4 mm), 16mm: 12.15" (308.7 mm), 18mm: 12.13" (308.0 mm)
|